<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Метро Стокгольма</title>
	<atom:link href="http://www.tunnelbana.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tunnelbana.ru</link>
	<description>Метрополитен Стокгольма. Фото и описание 100 станций</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 14:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Akalla</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/blueline/akalla/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/blueline/akalla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunnelbana.ru/?page_id=615</guid>
		<description><![CDATA[«Акалла» (швед. Akalla) — станция стокгольмского метрополитена. Расположена на синей линии и является конечной станцией маршрута Т11. Находится в западном округе Стокгольма в районе Акалла. Введена в эксплуатацию 5 июня 1977 года. Построена на глубине 20 метров, имеет одну прямую платформу островного типа.
Художественное оформление станции &#8211; Birgit Ståhl-Nyberg. Основные элементы художественного оформления &#8211; керамические картины, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/blueline/akalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farsta Strand</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/farsta-strand/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/farsta-strand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunnelbana.ru/?page_id=536</guid>
		<description><![CDATA[Farsta Strand &#8211; конечная станция маршрута Т18 зеленой линии стокгольмского метро. Станция была открыта 29 августа 1971 года в районе Farsta. Расстояние от Slussen 10,4 километра. Ежедневно ею пользуется около 4000 пассажиров. Станция подземного типа, находится на глубине 5 метров под землей.
Художественная отделка станции из мазайки на полу и стенах Fredrik Jacobson (1993) и композиция История [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/farsta-strand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farsta</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/farsta/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/farsta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunnelbana.ru/?page_id=533</guid>
		<description><![CDATA[Farsta &#8211; станция метро открытого типа на зеленой линии стокгольмского метрополитена. Расположена на мосту над Munkforsplan и Kroppaplan в одноименном районе Farsta. В первоначальном варианте станция сдавалась в эксплуатацию 19 ноября 1958 года, в нынешнем же варианте она действует с 1960 года. До 1971 года она была конечной на маршруте Т18. Расстояние до Slussen составляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/farsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hökarängen</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hokarangen/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hokarangen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunnelbana.ru/?page_id=530</guid>
		<description><![CDATA[Hökarängen &#8211; станция метро на зеленой линии системы метрополитена Стокгольма. Была открыта 1 октября 1950 года и до 1958 года являлась конечной станцией маршрута Т18. Находится в одноименном районе на расстоянии 7,7 километра от Slussen.
Ежедневно станцией пользуется около 6000 пассажиров, до центрального вокзала можно доехать за 20 минут.
Станция была построена по проекту архитектора Петера Селсинга, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hokarangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gubbängen</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/gubbangen/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/gubbangen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunnelbana.ru/?page_id=527</guid>
		<description><![CDATA[Gubbängen &#8211; стокгольмская станция метро наземного типа на маршруте Т18 зеленой линии. Расстояние от Slussen составляет 6,7 км. Станция действует с 1 октября 1950 года и была открыта на первом этапе запуска стокгольмского метрополитена.
Платформа расположена вдоль улицы Lingvägen и имеет два входа. В рабочие дни станцию посещает порядка 5000 пассажиров.
Художественное оформление представляет собой две бронзовые скульптуры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/gubbangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallkrogen</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/tallkrogen/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/tallkrogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunnelbana.ru/?page_id=524</guid>
		<description><![CDATA[Tallkrogen &#8211; наземная станция стокгольмского метро, принадлежащая маршруту Т18 зеленой линии. Расположена в одноименном районе.
Расстояние от Slussen составляет 6 км. Станция была открыта 1 октября 1950 года на первом этапе запуска стокгольмского метро. Ежедневный пассажиопоток &#8211; порядка 2000 пассажиров каждый рабочий день.
Стены входной лестницы станции украшены изображением фентезийного животного.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/tallkrogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skogskyrkogården</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skogskyrkogarden/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skogskyrkogarden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunnelbana.ru/?page_id=520</guid>
		<description><![CDATA[Skogskyrkogården &#8211; станция маршрута Т18 зеленой линии стокгольмского метро. Находится в районе Gamla Enskede. В непосредственной близости расположено кладбище Skogskyrkogården, которое и дало ей свое название. Станция была открыта 1 октября 1950 года и имела тогда название просто Kyrkogården, которое было изменено на нынешнее в 1958 году.
Станция открытого типа, расстояние от Slussen составляет около 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skogskyrkogarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandsborg</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/sandsborg/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/sandsborg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunnelbana.ru/?page_id=517</guid>
		<description><![CDATA[Sandsborg &#8211; станция метро на зеленой линии стокгольмской системы метрополитена, находится в районе Gamla Enskede. Была открыта 1 октября 1950 года на первом этапе запуска метро Стокгольма  и была на тот момент седьмой по счету. Станция находится в 4,4 км от Slussen.
Представляет собой открытую платформу с входом с южной стороны. Нагрузка на станцию умеренная, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/sandsborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blåsut</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/blasut/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/blasut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=513</guid>
		<description><![CDATA[Blåsut &#8211; одна из станций маршрута Т18 зеленой линии стокгольмского метрополитена. Она находится 3,6 км от Slussen и была открыта с 1 октября 1950 года.
Станция наземного типа, ежедневный пассажиропоток невысокий &#8211; в обычный рабочий день ею пользуется порядка 2000 человек.
В 2008 году на станции появились элементы декоративного оформления из черной и белой плитки, автор Ann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/blasut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skarpnäck</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skarpnack/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skarpnack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=509</guid>
		<description><![CDATA[Skarpnäck &#8211; подземная станция стокгольмского метро и конечная точка маршрута Т17 зеленой линии. Расположена в районе Skarpnäcks gård к юго-востоку от Стокгольма.
Станция сдавалась в эксплуатацию 15 августа 1994 года и была сотой и последней станцией в системе стокгольмского метро. Находится на глубине 25 метров под землей, расстояние от Slussen составляет 8,1 километра. Это самая восточная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skarpnack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagarmossen</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/bagarmossen/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/bagarmossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=505</guid>
		<description><![CDATA[Bagarmossen &#8211; станция метро подземного типа на маршруте Т17 зеленой линии системы стокгольмского метро. Расстояние от Slussen составляет 6,6 километра.
В изначальном своем варианте станция была открыта 19 ноября 1958 года, на тот момент она была наземной и долгое время служила конечным пунктом маршрута Т17.
В 1994 году на глубине порядка 19 метров была открыта совершенно новая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/bagarmossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kärrtorp</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/karrtorp/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/karrtorp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=502</guid>
		<description><![CDATA[Kärrtorp &#8211; станция наземного типа, принадлежащая маршруту Т17 зеленой линии стокгольмского метрополитена. Находится в одноименном районе к юго-востоку от центра шведской столицы.
Станция метро открылась для пассажиров 19 ноября 1958 года. Он находится 5,5 км от Slussen. Станция умеренно посещаемая &#8211; в нормальный рабочий день ею пользуется порядка 4000 пассажиров.
Платформу украшает художественная композиция работы Бьорна Олсена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/karrtorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björkhagen</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/bjorkhagen/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/bjorkhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=499</guid>
		<description><![CDATA[Björkhagen &#8211; станция метро наземного типа на маршруте Т17 зеленой линии стокгольмской системы метрополитена. Станция расположена на расстоянии 4,8 км от Slussen и была открыта 19 ноября 1958 года. Ежедневно станцией пользуется около 3000 пассажиров.
Автор художественной композиции виде березовых бревен на платформе станции Lenka Jonesson. Она была сооружена в 1991 году и является интерпретацией на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/bjorkhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hammarbyhöjden</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hammarbyhojden/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hammarbyhojden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=496</guid>
		<description><![CDATA[Hammarbyhöjden &#8211; наземная станция зеленой линии стокгольмского метро, находящаяся в одноименном районе. Принадлежит маршруту Т17. Станция сдавалась в эксплуатацию 17 апреля 1958 года и в течение полугода была конечной станцией маршрута.
Пассажирская нагрузка &#8211; порядка 4000 человек в день, станция находится 3,8 км от Slussen.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hammarbyhojden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skärmarbrink</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skarmarbrink/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skarmarbrink/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=493</guid>
		<description><![CDATA[Skärmarbrink &#8211; станция наземного типа на зеленой линии стокгольмского метро, находящаяся в районе Johanneshov. Станция была открыта 1 октября 1950 года и называлась тогда Hammarby, нынешнее название она приобрела 17 апреля 1958 года.
Станция находится в 2,7 км от Slussen. В нормальный рабочий день ею пользуется порядка 6000 пассажиров.
Через станцию проходят маршруты Т17 и Т18 зеленой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skarmarbrink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagsätra</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hagsatra/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hagsatra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=490</guid>
		<description><![CDATA[Hagsätra &#8211; конечная станция маршрута Т19 зеленой линии стокгольмского метрополитена. Была открыта 1 декабря 1960 года и расположена в 10 километрах от станции Slussen.
Вход в метро один, он находится рядом с площадью Hagsätra torg. Пассажирская нагрузка умеренная, ежедневно станцией пользуется порядка 4000 человек.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hagsatra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rågsved</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/ragsved/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/ragsved/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=487</guid>
		<description><![CDATA[Rågsved &#8211; станция метро наземного типа в одноименном районе стокгольма. Принадлежит маршруту Т19 зеленой линии. Была открыта 19 ноября 1959 года и до 1960 года являлась конечной станцией маршрута. Расстояние до Slussen составляет 8,5 километра. Пассажирская нагрузка на станцию умеренная &#8211; ежедневно ею пользуется порядка 5000 человек.
Платформа станции украшена бронзовой скульптурой &#171;Зеленая птица&#187;, автор Björn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/ragsved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högdalen</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hogdalen/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hogdalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=484</guid>
		<description><![CDATA[Högdalen &#8211; станция метро маршрута Т19 зеленой линии стокгольмского метро. Станция наземного типа, временный вариант был открыт 22 ноября 1954 года, в нынешнем виде начала функционировать 3 ноября 1957 года. Расстояние от Slussen составляет 7,3 километра. К югу от станции железнодорожные пути ведут в депо SL Högdalsdepån.
Станция была художественное оформление в 2002 году. Платформа украшена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hogdalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandhagen</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/bandhagen/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/bandhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=481</guid>
		<description><![CDATA[Bandhagen &#8211; станция наземного типа зеленой линии стокгольмского метро на маршруте Т19. Была открыта 22 ноября 1954 года. Расстояние до Slussen составляет 6,5 километра. Ежедневный пассажиропоток &#8211; около 3000 человек.
Станция частично расположена на мосту над трамвайными путями. Художественное оформление Fredy Fraek (1983).




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/bandhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stureby</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/stureby/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/stureby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=478</guid>
		<description><![CDATA[Stureby &#8211; надземная станция стокгольмского метрополитена, принадлежащая маршруту Т19 зеленой линии. Расположена в одноименном районе Stureby. Станция была открыта 9 сентября 1951 года и до 1954 являлась конечной станцией маршрута Т19. Расстояние от Slussen составляет 5,8 километра. Нагрузка на станцию небольшая &#8211; ежедневно она обслуживает около 2000 пассажиров.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/stureby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svedmyra</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/svedmyra/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/svedmyra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=475</guid>
		<description><![CDATA[Svedmyra &#8211; станция наземного типа на маршруте Т19 зеленой линии стокгольмского метро. Несмотря на свое название, располагается она не в районе Svedmyra, а в Stureby. Железнодорожные пути и станция повторяют старый трамвайный маршрут 30-х годов.
Svedmyra была открыта 9 сентября 1951 года. Расстояние от станции Slussen составляет 5,2 километра. Ежедневно станцией пользуется около 3000 пассажиров.
Художественное оформление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/svedmyra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sockenplan</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/sockenplan/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/sockenplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=470</guid>
		<description><![CDATA[Sockenplan &#8211; станция стокгольмского метро, расположенная в районе Enskedef?ltet и принадлежащая маршруту Т19 зеленой линии.
Расстояние от Slussen составляет 4,6 километра, загруженность &#8211; около 2000 пассажиров в день. Открытие состоялось 9 сентября 1951 года. Метро проходит по старому маршруту трамвая, который функционировал здесь с 1930 года.
Художественное оформление станции Sture Collin (1990).




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/sockenplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enskede gård</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/enskede-gard/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/enskede-gard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=467</guid>
		<description><![CDATA[Enskede gård &#8211; станция маршрута Т19 зеленой линии стокгольмского метро, расположенная в одноименном районе. Станция наземного типа с небольшой пассажирской нагрузкой &#8211; ежедневно ее посещают порядка 2000 человек.
Открыта 9 сентября 1951 и отстоит на 3,8 километра от станции Slussen. Ранее на месте станции метро проходила трамвайная линия (с 1930 года).




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/enskede-gard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globen</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/globen/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/globen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=463</guid>
		<description><![CDATA[Globen &#8211; станция маршрута Т19 зеленой линии стокгольмского метро, находящаяся в районе Johanneshov. Станция открылась 9 сентября 1951 года с названием Slakthuset. 19 ноября оно было заменено на Isstadion (Ледовый стадион), а 20 августа 1989 года станция стала называться Globen, по названию недавно построенного рядом здания Глобен Арены. Расстояние до Slussen составляет 3 км. Нагрузка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/globen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gullmarsplan</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/gullmarsplan/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/gullmarsplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=458</guid>
		<description><![CDATA[Gullmarsplan &#8211; станция зеленой линии стокгольмского метро, через которую проходят все три маршрута этой линии. Станция надземного типа, находится в районе Södermalm.
Рядом со станцией построен большой автобусный терминал. Этот факт, а также то, что Gullmarsplan находится недалеко от центральной части города, делает станцию наиболее загруженной в районе &#8211; ежедневно ею пользуется 32000 пассажиров.
Станция сдавалась в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/gullmarsplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skanstull</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skanstull/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skanstull/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=454</guid>
		<description><![CDATA[Skanstull &#8211; станция зеленой линии стокгольмского метро расположенная в районе Södermalm. Она находится недалеко от центра города на пересечении двух оживленных улиц, поэтому пассажиропоток весьма высокий &#8211; ежедневно станция обслуживает порядка 53000 пассажиров.
Расстояние от станции Slussen составляет 1,2 километра. С 1933 года тут проходила линия подземного трамвая, а станция называлась Trail. В 1950 году, когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/skanstull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medborgarplatsen</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/medborgarplatsen/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/medborgarplatsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=450</guid>
		<description><![CDATA[Medborgarplatsen &#8211; подземная станция стокгольмского метро, расположенная ниже одноименной площади рядом с улицей Götgatan. Станция принадлежит зеленой линии, через нее проходят все три маршрута этой ветви.
Станция сдавалась в эксплуатацию 1 октября 1933 под именем Södra Bantorget, тогда это была остановка подземного трамвая. В 1944 году она получила свое нынешнее название, а в 1950 после реконструкции открылась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/medborgarplatsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hötorget</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hotorget/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hotorget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=446</guid>
		<description><![CDATA[Hötorget &#8211; станция зеленой линии стокгольмского метрополитена. Станция подземного типа и находится в непосредственной близости к одноименной площади в центральной части Стокгольма (район Norrmalm).
Станция была открыта 26 октября 1952 года и изначально носила название Kungsgatan. Современное же название она носит с 24 ноября 1957 года.
Расстояние от станции Slussen составляет 1,5 километра. Ежедневный пассажиропоток 32000 человек.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunnelbana.ru/greenline/hotorget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rådmansgatan</title>
		<link>http://www.tunnelbana.ru/greenline/radmansgatan/</link>
		<comments>http://www.tunnelbana.ru/greenline/radmansgatan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunnelbana.ru/?page_id=442</guid>
